РАЗПИСАНИЕ | |||
ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА | |||
ОТ СВИЩОВ ЗА…… | От ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК | СЪБОТА | НЕДЕЛЯ |
Б.СЛИВОВО | 7:30, 11:00, 14:00, 16:20, 18:00, 18:30 | 7:30, 11:00, 14:00, 18:30 | 7:30, 11:00, 14:00, 18:30 |
ВАРДИМ | 7:00, 12:00, 14:00, 16:00, 16:45, 18:00 | 7:00, 12:00, | 12:00 |
Г.СТУДЕНА | 06:30, 10:00, 13:00 | 06:30, 13:00 | 13:00 |
КОЗЛОВЕЦ | 6:00, 6:30, 8:00, 10:00, 13:00, 14:00 | 6:00, 6:30, 8:00, 13:00, 14:00 | 8:00, 13:00, 14:00 |
ОРЕШ | 6:45, 7:30, 9:30, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:40, 17:30 | 7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 | 7:30, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 |
ХАДЖИ ДИМИТРОВО | 7:00, 10:00, 11:30, 12:00, 16:00, 17:00 | 7:00, 10:00, 12:00, 17:00 | 7:00, 10:00, 12:00, 17:00 |
ЦАРЕВЕЦ | 7:00,7:30, 8:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00,13:00, 14:00, 16:20, 17:00, 18:00, 18:30 | 7:00,7:30, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00,13:00, 14:00, 17:00, 18:30 | 7:00,7:30, 8:00, 10:00, 11:00, 12:00,13:00, 14:00, 17:00, 18:30 |
ЧЕРВЕНА/ ОВЧА МОГИЛА/ | 6:20, 12:00 /само понеделник и петък/ |
Обновено на 07.10.2022г.